Sammenlign alle de Pay & Play-baner, vi har anmeldt. Filtrér efter niveau, pris, antal huller og område, eller sorter efter bedømmelse, længste bane eller laveste greenfee.
Brug tabellen til hurtigt at sammenligne Pay & Play-baner efter pris, bedømmelse, længde, antal huller, område og niveau.
Vil du læse vores vurderinger af spilleoplevelse, banens stand, begyndervenlighed og værdi for pengene, finder du alle anmeldelser samlet her.
| Bane | Område | Bedømmelse | Huller | Hultyper | Hullængde | Samlet længde | Greenfee | Egnet til |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asserbo Golf Pay & Play | Nordsjælland | 6 | 3 | 65-112 meter | 665 m | Fra 130 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Frederikssund Golf Pay & Play | Nordsjælland | 9 | 3 & 4 | 58-260 meter | 1.270 m | Fra 135 kr. | Let øvede | |
| Gilleleje Golf Pay & Play | Nordsjælland | 5 | 3 | 62-101 meter | 398 m | Fra 150 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Helsingør Golf Club Par 3 | Nordsjælland | 9 | 3 | 62-131 meter | 798 m | Fra 200 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Hillerød Golf Pay & Play | Nordsjælland | 6 | 3 | 51-123 meter | 543 m | Fra 175 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Hornbæk Golf Pay & Play | Nordsjælland | 9 | 3 | 81-130 meter | 892 m | Fra 150 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Hørsholm Pay & Play | Nordsjælland | 6 | 3 | 45-82 meter | 347 m | Fra 100 kr. | Begyndere | |
| Ishøj Pay & Play | Hovedstadsområdet | 9 | 3 & 4 | 130 - 410 meter | 2.465 m | Fra 225 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Nivå Golf Par 3 Pay & Play | Nordsjælland | 9 | 3 | 63-124 meter | 822 m | Fra 100 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Nivå Toftegård Pay & Play | Nordsjælland | 9 | 3 & 4 | 122-400 meter | 2.090 m | Fra 150 kr. | Let øvede og øvede | |
| Ølstykke Pay & Play | Nordsjælland | 9 | 3 & 4 | 73-345 meter | 2.045 m | Fra 160 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Passebækgaard Pay & Play | Nordsjælland | 9 | 3, 4 & 5 | 137-512 meter | 3.118 m | Fra 275 kr. | Let øvede og øvede | |
| Pibemølle Golf Pay & Play | Nordsjælland | 9 | 3 | 44-160 meter | 821 m | Fra 125 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Smørum Pay & Play | Nordsjælland | 9 | 3 | 90-160 meter | 1.131 m | Fra 150 kr. | Begyndere | |
| Solrød Pay & Play | Hovedstadsområdet | 18 | 3, 4 & 5 | 82 - 465 meter | 4.573 m | Fra 200 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Værebro Pay & Play | Nordsjælland | 9 | 3 | 91 - 169 meter | 1.277 m | Fra 150 kr. | Begyndere og let øvede | |
| Vallensbæk Pay & Play | Hovedstadsområdet | 9 | 3 & 4 | 112 - 260 meter | 1.393 m | Fra 175 kr. | Begyndere |
Ingen baner matcher dine valg.
Sådan vælger du den rigtige Pay & Play-bane
Den bedste Pay & Play-bane afhænger af dit niveau og den oplevelse, du leder efter.
Er du helt ny i golf, vil en kort par 3-bane ofte være det bedste valg. Her er hullerne kortere, tempoet lavere og risikoen for at miste mange bolde mindre.
Har du allerede spillet lidt golf, kan en bane med både par 3- og par 4-huller være et godt næste skridt. Du får mulighed for at bruge flere forskellige køller og oplever en bane, der minder mere om en traditionel golfbane.
Hvis du er en erfaren spiller, kan du vælge blandt de længste Pay & Play-baner, hvor både afstande, bunkers og greens stiller større krav til dit spil.
Vores sammenligningstabel gør det nemt at sortere banerne efter blandt andet pris, bedømmelse, antal huller, samlet længde og niveau, så du hurtigt kan finde den bane, der passer bedst til dig.
Sådan bruger du tabellen
Du kan sortere tabellen efter:
- Bedømmelse
- Greenfee
- Antal huller
- Samlet længde
- Hullængde
- Område
Du kan også filtrere efter spilleniveau, hvis du kun ønsker at se baner, der passer til begyndere, let øvede eller øvede golfspillere.